
Gigabit Ethernet| Active Device/Transceiver Interface| Optical Switch interframe connections| Telecommunication Networks
| Parameter | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IL (dB) with connector | LC/SC/FC/ST | ≤4.2dB | ≤6.5dB | ≤7.8dB | ≤9.6dB | ≤10.9dB | ≤12.9dB | ≤13.9dB | ≤15.5dB | ≤17.2dB |
| MTP®/MPO (STD Loss) | ≤4.6dB | ≤6.9dB | ≤8.2dB | ≤10.0dB | ≤11.3dB | ≤13.3dB | ≤14.3dB | ≤15.9dB | ≤17.9dB | |
| MTP®/MPO (Elite Loss) | ≤4.3dB | ≤6.6dB | ≤7.9dB | ≤9.7dB | ≤11.0dB | ≤13.0dB | ≤14.0dB | ≤15.6dB | ≤17.3dB | |
| Parameter | 2×2 | / | 2×4 | / | 2×8 | 2×12 | 2×16 | 2×24 | 2×32 | |
| IL (dB) with connector | LC/SC/FC/ST | ≤4.4dB | / | ≤8.0dB | / | ≤11.2dB | ≤13.2dB | ≤14.2dB | ≤15.8dB | ≤17.5dB |
| MTP®/MPO (STD Loss) | ≤4.8dB | / | ≤8.4dB | / | ≤11.6dB | ≤13.6dB | ≤14.6dB | ≤16.2dB | ≤17.9dB | |
| MTP®/MPO (Elite Loss) | ≤4.5dB | / | ≤8.1dB | / | ≤11.3dB | ≤13.3dB | ≤14.3dB | ≤15.9dB | ≤17.6dB | |
| Polarization Loss (dB) | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | |
| Channel Uniformity (dB) | Fixed Operating Wavelength | ≤0.6dB | ≤0.6dB | ≤0.7dB | ≤0.7dB | ≤1.0dB | ≤1.2dB | ≤1.2dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB |
| Full Operating Bandwidth | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ≤1.2dB | ≤1.2dB | ≤1.5dB | ≤1.7dB | ≤1.7dB | ≤2.0dB | ≤2.0dB | |
| Without Connector RL (dB) | ≤55dB | |||||||||
| With Connector RL (dB) | ≤UPC: 50dB, ≤APC: 55dB | |||||||||
| Directionality (dB) | ≤55dB | |||||||||
| Operating Temperature | -40 ~ 85°C | |||||||||
| Reference | GR-1221-CORE, GR-1209-CORE | |||||||||
Note: Adaptive devices: adaptive losses need to be added.