
| IL parameters | |
|---|---|
| Calibration Wavelength | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm |
| Test Range | -80 ~ +10dBm |
| Uncertainty | ±3% @1550nm, 23°C±3°C |
| Display Accuracy | 0.01dB |
| RL parameters | |
| Working Wavelength | 1310/1550nm |
| Test Range | 0 ~ 75dB |
| Linearity | RL≤55dB, ±0.5dB; RL≥55dB, ±0.8dB; RL≥70dB, ±1.5dB |
| Display Accuracy | 0.1dB |
| Light source | |
| Working Wavelength | 1310±10nm, 1550±10nm |
| Output Power | ≥-1.5dBm |
| Stability | 0.03dB @15min |
| Output Port | FC/APC |
| Others | |
| Working Temp | -10 ~ 50°C |
| Storage Temp | -20 ~ 70°C |
| Dimension | 280×120×310mm |
| Weight | 4.2kg |